Membresía
Ultimo: Zaharatun
Nuevos Hoy: 0
Nuevos Ayer: 0
Total: 267
Gente en línea
Visitantes: 10
Miembros: 0
Total: 10
|
|  |
|
Afacpa (Asociación de familiares y afectados de Chiari y patologias asociadas) Estadísticas de Acceso |
|
Afacpa (Asociación de familiares y afectados de Chiari y patologias asociadas) Estadísticas de Acceso
Hemos recibido 1647146 impresiones desde Noviembre 2005
[ Ver Estadísticas Detalladas ] |
|
Navegadores
|
MSIE: |   74.62 % (1229149) |
Netscape: |   21.86 % (360071) |
Opera: |   1.058 % (17429) |
Konqueror: |   0.010 % (168) |
Lynx: |   0.000 % (4) |
Motores de Búsqueda: |   1.658 % (27321) |
Desconocido: |   0.789 % (13004)
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   83.34 % (1372738) |
Linux: |   0.212 % (3503) |
Mac/PPC: |   0.192 % (3173) |
FreeBSD: |   0.002 % (33) |
SunOS: |   0.006 % (102) |
IRIX: |   0.000 % (8) |
BeOS: |   0.000 % (12) |
OS/2: |   0.000 % (3) |
AIX: |   0 % (0) |
Desconocido: |   16.24 % (267574)
|
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 267 |
Autores Activos: | 3 |
Noticias Publicadas: | 38 |
Temas Activos: | 2 |
Comentarios Enviados: | 0 |
Enlaces: | 25 |
Categorías en Enlaces: | 3 |
Noticias en Espera: | 0 |
|
|
|
|
|